Express Entry Draw #149 | Provincial Nominee Program Specific

Published on: May 27th, 2020

385 Express Entry candidates who have received provincial nominations have been invited to apply for Canadian permanent residence in the 149th Express Entry draw on May 27th, 2020. The minimum CRS cut-off score for this draw was 757, but only candidates who have been nominated through a Provincial Nominee Program will be invited.

free assessment

Draw Number: 149
Draw Date: May 27th, 2020
Number of Invitations Issued: 385
Minimum CRS: 757
Program Specified: Provincial Nominee Program
Tie-breaking rule: March 27th, 2020

Want to know what your CRS score could be? Use our calculator to get an estimate!

Provincial Nominees Invited

In the 149th Express Entry draw, the IRCC limited the draw to invite only candidates who have already received a nomination through a Provincial Nominee Program (PNP).

This draw saw 385 Invitations to Apply (ITAs) issued to PNP candidates with a CRS score of 757 points or higher.

Each province, with the exception of Quebec, operates several PNP streams. These streams are designed by the provinces to help meet their unique immigration goals, so the eligibility criteria and application procedures vary. However, PNPs are a popular option because they can be the fastest pathway to Canadian permanent residence.

In spite of the continued uncertainty surrounding the coronavirus pandemic, we are glad to see that the Canadian government is still holding Express Entry draws. Immigration plays an important role in Canada, and we hope to see these numbers continue to climb in the coming months. If you are interested in immigrating to Canada, start the process with us today!

SEE ALL EXPRESS ENTRY DRAWS

DrawDateCategoryNumber of ITAsCRS Cut OffTie-Breaking Rule
291March 26, 2024French language proficiency 1,500388March 10, 2024 at 20:06:26 UTC
290March 25, 2024General1,980524February 25, 2024 at 14:42:38 UTC
289March 13, 2024Transport occupations 975430July 31, 2023 at 13:27:26 UTC
288March 12, 2024General2,850525March 12, 2024 at 15:56:42 UTC
287February 29, 2024French language proficiency 2,500336January 18, 2024 at 09:15:46 UTC
286February 28, 2024General1,470534January 16, 2024 at 03:51:05 UTC
285February 16, 2024Agriculture and agri-food occupations 150437January 29, 2024 at 03:32:58 UTC
284February 14, 2024Healthcare occupations 3,500422January 30, 2024 at 02:39:54 UTC
283February 13, 2024General1,490535February 11, 2024 at 15:26:56 UTC
282February 1, 2024French language proficiency 7,000365September 08, 2023 at 09:47:27 UTC
281January 31, 2024General730541July 15, 2023 at 10:52:08 UTC
280January 23, 2024General1,040543January 21, 2024 at 07:43:47 UTC
279January 10, 2024General1,510546December 31, 2023 at 18:23:22 UTC
278December 21, 2023Agriculture and agri-food occupations 400386July 06, 2023 at 05:44:14 UTC
277December 20, 2023Transport occupations 670435August 30. 2023 at 17:30:21 UTC
276December 19, 2023Trade occupations (2023-1)1,000425November 04, 2023 at 11:16:58 UTC
275December 18, 2023General1,325542December 18, 2023 at 16:12:22 UTC
274December 8, 2023STEM occupations5,900481November 25, 2023 at 09:48:36 UTC
273December 7, 2023French language proficiency (2023-1)1,000470October 03, 2023 at 04:45:27 UTC
272December 6, 2023General4,750561November 08, 2023 at 06:00:13 UTC
271October 26, 2023Healthcare occupations (2023-1)3,600431May 24, 2023 at 19:47:51 UTC
270October 25, 2023French language proficiency (2023-1)300486September 30, 2023 at 04:22:17 AM UTC
269October 24, 2023Provincial Nominee Program1,548776July 07, 2023 at 07:28:57 UTC

268October 10, 2023No Program Specified3,725500October 02, 2023 at 15:25:30 UTC
267September 28, 2023Agriculture and agri-food occupations (2023-1)600354June 12, 2023 at 10:23:21 UTC
266September 27, 2023French language proficiency (2023-1)500472August 16, 2023 at 09:00:14 UTC
265September 26, 2023No Program Specified3,000504September 11, 2023 at 20:24:18 UTC
264September 20, 2023Transport Occupations1,000435June 17, 2023 at 06:44:01 UTC
263September 19, 2023No Program Specified3,200531September 12, 2023 at 12:16:31 UTC
262August 15, 2023No Program Specified4,300496August 01, 2023 at 12:59:52 UTC
261August 3, 2023Trade occupations1,500388June 07, 2023 at 07:03:08 UTC
260August 2, 2023French language proficiency800435July 31, 2023 at 09:57:30 UTC
259August 1, 2023No Program Specified2,000517June 30, 2023 at 11:45:05 UTC
258July 12, 2023French language proficiency3,800375June 15, 2023 at 23:49:05
257July 11, 2023No Program Specified800505October 01, 2022 at 06:13:05 UTC
256July 7, 2023French language proficiency2,300439January 20, 2023 at 17:18:32 UTC
255July 6, 2023Healthcare occupations1,500463June 19, 2023 06:41:05 UTC
254July 5, 2023STEM occupations500486November 23, 2022 00:01:29 UTC
253July 4, 2023No Program Specified700511July 01, 2023 09:31:32 UTC
252June 28, 2023Healthcare occupations500476November 12, 2023 12:47:27 UTC
251June 27, 2023No Program Specified4,300486June 21, 2023 00:57:04 UTC
250June 8, 2023No Program Specified4,800486May 19, 2023 14:04:00 UTC
249May 24, 2023No Program Specified4,800488December 26, 2022 01:12:48 UTC
248May 10, 2023Provincial Nominee Program589691March 08, 202316:42:17 UTC
247April 26, 2023No Program Specified3,500483April 22, 2023 19:46:58 UTC
246April 12, 2023No Program Specified3,500486July 19, 2022 11:05:24 UTC
245March 29, 2023No Program Specified7,000481February 14, 2023 07:35:00 UTC
244March 23, 2023No Program Specified7,000484May 19,2022 06:48:41 UTC
243March 15, 2023No Program Specified7,000490February 16, 2023 10:33:06 UTC
242March 01, 2023Provincial Nominee Program667- PNP Only Draw748December 12, 2022, at 10:48:12 UTC
241February 15, 2023Provincial Nominee Program699- PNP Only Draw791February 08, 2023, at 18:09:01 UTC
240February 02, 20233,300- FSW Only Draw489March 29, 2022, at 16:09:00 UTC
239February 01, 2023893- PNP Only Draw733December 09, 2022, at 10:49:57 UTC
238January 18, 20235,500490November 24, 2022 21:14:59 UTC
237January 11, 20235,500507December 06, 2022 11:00:07 UTC
236November 23, 20224,750491October 13, 2022 11:22:17 UTC
235November 9, 20224,750494June 06,2022 20:48:23 UTC
234October 26, 20224,750496May 09,2022 09:04:20 UTC
23312 October 20224,250500October 10, 2022 17:10:53 UTC
23228 September 20223,750504May 02, 2022 at 17:17:32 UTC
23114 September 20223,250510September 13, 2022 at 00:38:05 UTC
23031 August 20222,750516April 16, 2022
229 17 August 20222,250525December 28, 2021
228 3 August 20222,000533January 6, 2022
227 20 July 20221,750542December 30, 2021
226 6 July 20221,500557November 13, 2021
225 22 June 2022636752April 19, 2022
224 8 June 2022923796October 10, 2021
223 25 May 2022589741February 2, 2021
222 11 May 2022545753December 15, 2021
221 27 April 2022829772March 24, 2022
220 13 April 2022787782April 07, 2022
219 30 March 2022919785November 15, 2021
218 16 March 2022924754February 10, 2022
217 2 March 20221047761January 05, 2022
216 16 February 20221082 710October 07, 2021
215 2 February 20221070674February 18, 2021
214 19 January 20221036745July 05, 2021
213 5 January 2022392808March 04, 2021
212 22 December 2021746720November 24, 2021
21110 December 20211,032698September 10, 2021
210 24 November 2021613737June 22, 2021
209 10 November 2021775685August 12, 2021
208 27 October 2021888744October 7, 2021
207 13 October 2021681720March 16, 2021
206 29 September 2021761742July 29, 2021
205 14 September 2021521732February 24, 2021
204 14 September 20212,000462September 11, 2021
2031 September 2021 635764April 12, 2021
20219 August 20213,000403August 1, 2021
20118 August 2021463751April 13, 2021
2005 August 20213,000404August 3, 2021
1994 August 2021512760March 5, 2021
19822 July 20214,500357February 14, 2021
19721 July 2021462734April 11, 2021
1968 July 20214,500369June 10, 2021
1957 July 2021627760 June 14, 2021
19424 June 20216,000357 February 17, 2021
19323 June 20211,002742February 18, 2021
19210 June 20216,000368April 28, 2021
1919 June 2021940711February 16, 2021
19031 May 20215,956380May 28, 2021
18926 May 2021500713April 6, 2021
18820 May 20211,842397April 24, 2021
18713 May 20214,147401April 29, 2021
18612 May 2021557752April 29, 2021
18529 April 20216,000400April 24, 2021
18428 April 2021381717March 16, 2021
18316 April 20216,000417March 1, 2021
18214 April 2021266753March 1, 2021
1811 April 20215,000432February 16, 2021
18031 March 2021284778March 16, 2021
17918 March 20215,000449March 17, 2021
17817 March 2021183682March 04, 2021
1778 March 2021671739February 16, 2021
17613 February 202127,33275September 12, 2020
17510 February 2021654720August 14, 2020
17421 January 20214,626454July 23, 2020
17320 January 2021374741September 5, 2020
1727 January 20214,750461September 12, 2020
1716 January 2021250813November 2, 2020
17023 December 20205,000468June 4, 2020
1699 December 20205,000469June 4, 2020
16825 November 20205,000469October 15, 2020
16718 November 20205,000472October 27, 2020
1665 November 20204,500478October 26, 2020
16514 October 20204,500471September 1, 2020
16430 September 20204,200471March 2, 2020
16316 September 20204,200472March 9, 2020
1622 September 20204,200475August 16, 2020
16120 August 20203,300454July 27, 2020
16019 August 2020600771July 24, 2020
1596 August 2020250415June 2, 2020
1585 August 20203,900476July 27, 2020
15723 July 20203,343445July 12, 2020
15622 July 2020557687November 11, 2019
1558 July 20203,900478February 11, 2020
15425 June 20203,508431April 3, 2020
15324 June 2020392696April 23, 2020
15211 June 20203,559437May 25, 2020
15110 June 2020341743April 14, 2020
15028 May 20203,515440March 7, 2020
14927 May 2020385757April 27, 2020
14814 May 20203,371447December 23, 2019
14713 May 2020529718March 19, 2020
1461 May 20203,311452October 10, 2019
14529 April 2020589692March 11, 2020
14416 April 20203,782455January 20, 2020
14315 April 2020118808March 18, 2020
1429 April 20203,294464January 4, 2020
1419 April 2020606698December 18, 2019
14023 March 20203,232467November 25, 2019
13918 March 2020668720March 19, 2020
1384 March 20203,900471February 24, 2020
13719 February 20204,500470January, 13th 2020
1365 February 20203,500472January, 30th 2020
13522 January 20203,400471May 9, 2019
1348 January 20203,40047327 December 2019
13319 December 20193,20046914 November 2019
13211 December 20193,2004726 December 2019
13127 November 20193,60047111 November 2019
13013 November 20193,6004728 October 2019
12930 October 20193,90047529 August 2019
12816 October 20195003574 March 2019
1272 October 20193,90046420 September 2019
12618 September 20193,60046229 August 2019
1254 September 20193,60046323 August 2019
12420 August 20193,60045724 March 2019
12312 August 20193,6004666 August 2019
12224 July 20193,60045925 May 2019
12110 July 20193,60046011 June 2019
12026 June 20193,35046211 May 2019
11912 June 20193,3504656 June 2019
11829 May 20193,35047023 May 2019
11715 May 2019500 (Federal Skilled Trades Specific Draw)33229 August 2018
1161 May 20193,3504505 November 2018
11517 April 20193,3504512 April 2019
1143 April 20193,3504519 January 2019
11320 March 20193,3504527 February 2019
1126 March 20193,35045411 February 2019
11120 February 20193,3504576 December 2018
11030 January 20193,35043826 April 2018
10923 January 20193,9004432 January 2019
10810 January 20193,9004492 January 2019
10719 December 20183,9004396 February 2018
10612 December 20183,90044528 November 2018
10528 November 20183,90044522 October 2018
10415 November 20183,90044916 September 2018
10329 October 20183,90044216 October 2018
10215 October 20183,90044018 September 2018
1013 October 20183,9004452 October 2018
10024 September 2018400 (Federal Skilled Trades Specific Draw)28418 February 2018
9918 September 20183,5004416 September 2018
985 September 20183,90044029 April 2018
9722 August 20183,75044021 February 2018
968 August 20183,75044031 January 2018
9525 July 20183,75044131 December 2017
9411 July 20183,75044226 June 2018
9325 June 20183,75044228 January 2018
9213 June 20183,75045121 July 2017
9130 May 2018*700288*PNP and FST only
9023 May 2018350044030 December 2017
899 May 2018350044112 December 2017
8825 April 201835004418 December 2017
8711 April 2018350044426 March 2018
8626 March 2018300044623 February 2018
8514 March 201830004563 March 2018
8421 February 2018300044211 February 2018
837 February 2018300044229 May 2017
8224 January 2018275044417 January 2018
8110 January 2018275044618 November 2017
8020 December 201727504462 October 2017
796 December 2017275045216 November 2017
7815 November 2017275043919 October 2017
778 November 2017200045823 October 2017
761 November 2017505241n/a
751 November 2017290673n/a
7418 October 20172757436n/a
734 October 20172801438n/a
7220 September 20172871433n/a
716 September 20172772435n/a
7023 August 20173035434n/a
699 August 20172991433n/a
682 August 20173264441n/a
6712 July 20173202440n/a
6628 June 20173409449n/a
6531 May 20173877413n/a
6426 May 2017400199n/a
6326 May 2017143775n/a
6219 May 20173687415n/a
614 May 20173796423n/a
6019 April 20173665415n/a
5912 April 20173923423n/a
585 April 20173753431n/a
5724 March 20173749441n/a
561 March 20173884434n/a
5522 February 20173611441n/a
548 February 20173664447n/a
5325 January 20173508453n/a
5211 January 20173334459n/a
514 January 20172902468n/a
5022 December 20162878475n/a
4916 December 20161936497n/a
4830 November 2016559786n/a
4716 November 20162427470n/a
462 November 20162080472n/a
4519 October 20161518484n/a
4412 October 20161518484n/a
4321 September 20161288483n/a
427 September 20161000491n/a
4124 August 2016750538n/a
4010 August 2016754490n/a
3927 July 2016755488n/a
3813 July 2016747482n/a
3729 June 2016773482n/a
3615 June 2016752488n/a
351 June 2016762483n/a
3418 May 2016763484n/a
336 May 2016799534n/a
3220 April 20161018468n/a
316 April 2016954470n/a
3023 March 20161014470n/a
299 March 20161013473n/a
2824 February 20161484453n/a
2710 February 20161505459n/a
2627 January 20161468457n/a
2513 January 20161518453n/a
246 January 20161463461n/a
2318 December 20151503460n/a
224 December 20151451461n/a
2127 November 20151559472n/a
2013 November 20151506484n/a
1923 October 20151502489n/a
182 October 20151530450n/a
1718 September 20151545450n/a
168 September 20151517459n/a
1521 August 20151523456n/a
147 August 20151402471n/a
1317 July 20151581451n/a
1210 July 20151516463n/a
1126 June 20151575469n/a
1012 June 20151501482n/a
922 May 20151361755n/a
817 April 2015715453n/a
710 April 2015925469n/a
627 March 20151637453n/a
520 March 20151620481n/a
427 February 20151187735n/a
320 February 2015849808n/a
27 February 2015779818n/a
131 January 2015779886n/a

 

To find out if you’re eligible for Express Entry immigration to Canada, simply complete our free assessment! A member of the Canadim Team will review your eligibility and contact you to discuss your options!

get started
Free assessment

Discover your Canadian immigration options. Get your free assessment now!