Le Programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec (PRTQ) est un programme d’immigration géré par la province de Québec pour les candidats qui ont une expérience de travail pertinente et qui seront en mesure d’apporter une contribution durable à l’économie du Québec en tant que membres de la population active.
Vue d’ensemble
Points pour les travailleurs qualifiés réguliers du Québec
Tous les candidats au PRTQ doivent prouver qu’ils obtiennent le score minimum requis sur la grille d’évaluation des points PRTQ. Si vous avez suffisamment de points PRTQ, vous pouvez soumettre une déclaration d’intérêt (DI) en utilisant le portail en ligne Arrima pour être choisi pour le programme. Le gouvernement du Québec invitera ensuite certains candidats à soumettre un dossier complet pour obtenir un certificat de sélection du Québec (CSQ).
Après avoir reçu un CSQ, un candidat devient éligible pour soumettre une demande officielle de résidence permanente canadienne.
Le ministère québécois de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a lancé le portail en ligne Arrima pour gérer les candidatures au programme québécois des travailleurs qualifiés réguliers (PRTQ). Les candidats qui souhaitent postuler au PRTQ doivent soumettre un formulaire de déclaration d’intérêt (DI) en ligne, qui contient des informations concernant les compétences linguistiques du candidat, son expérience professionnelle, son domaine de formation et ses études.
La MIFI sélectionne les candidats de ce bassin autorisés à soumettre une demande de CSQ. Toutefois, la MIFI n’a pas encore précisé son processus de sélection des candidats invités. Mais suite à l’obtention d’une invitation à participer au programme, les candidats disposent d’un court délai pour soumettre leur candidature complète.
Les demandes de CSQ soumises via le portail Arrima devraient être traitées dans les 6 mois.
Il y a deux délais de traitement à prendre en compte pour le programme de travailleur qualifié régulier du Québec : le délai de traitement du CSQ et celui de la demande de résidence permanente canadienne. Ces deux délais de traitement sont susceptibles de changer. Vous trouverez les délais de traitement les plus récents sur le site Web du gouvernement.
Lorsqu’ils immigrent par le biais du Programme des travailleurs qualifiés réguliers du Québec (PRTQ), les candidats doivent payer à la fois la demande de CSQ et la demande de résidence permanente fédérale. Veuillez consulter les frais de CSQ les plus récents ci-dessous. Veuillez noter qu’ils sont mis à jour chaque année.
Candidat | Frais de traitement en dollars canadiens $CAD |
---|---|
Demandeur principal | $844 |
Époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal | $181 |
Un enfant à charge de moins de 22 ans ou une personne à charge de plus de 22 ans qui ne peut subvenir à ses besoins en raison d'une condition physique ou mental | 181 $CAD par personne à charge |
Dernière mise à jour : 4 mai 2022 |
Bien que la langue officielle du Québec soit le français, le programme PRTQ n’exige pas que les demandeurs fassent preuve de compétences en français, rendant ainsi le programme plus attrayant pour des anglophones désireux de s’établir au Québec.
La maîtrise du français entre toutefois en ligne de compte dans le calcul de vos points d’admissibilité et de votre classement dans le bassin Arrima. Pour cette raison, il est utile d’avoir une certaine maîtrise du français afin d’améliorer votre éligibilité à ce programme.
Le programme québécois des travailleurs qualifiés réguliers utilise deux systèmes de points : l’un pour déterminer qui est admissible à soumettre un profil Arrima, et l’autre pour déterminer qui est invité à présenter une demande de sélection permanente. Si un candidat atteint le minimum de points requis pour soumettre un profil Arrima, il recevra un autre score. Le Québec utilise ce dernier afin d’établir un système de classement entre les candidats et peut ultimement en faire usage afin de déterminer qui recevra une invitation à postuler pour le Certificat de sélection du Québec (CSQ).
Afin de soumettre un profil sur le portail Arrima dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, les candidats doivent obtenir les notes minimales requises dans la grille de points d’admissibilité ci-dessous.
Veuillez noter que les points pour le niveau académique sont attribués en fonction du domaine d’études ou de formation du demandeur.
Les demandeurs qui présentent une demande sans époux ou conjoint de fait doivent obtenir un minimum de 43 points pour les facteurs d’employabilité et un total de 50 points.
Les candidats qui présentent une demande avec un époux ou un conjoint de fait doivent obtenir un minimum de 52 points pour les facteurs d’employabilité et un total de 59 points.
Factor | Points | |
---|---|---|
Sans conjoint | Avec conjoint | |
Formation | 26 | 26 |
Expérience professionnelle | 8 | 8 |
Âge | 16 | 16 |
Maîtrise de la langue | 22 | 22 |
Lien avec le Québec | 8 | 8 |
Facteurs liés au conjoint accompagnateur | 17 | 17 |
Offre d'emploi valide | 14 | 14 |
Score d'admissibilité à l'employabilité | 43 | 52 |
Enfants | 8 | 8 |
Capacité d'autonomie financière (éliminatoire) | 1 | 1 |
Score minimum d'éligibilité | 50 | 59 |
Formation | Points |
---|---|
Niveau d'éducation | |
Secondaire général | 2 |
Secondaire professionnel | 6 |
Post-secondaire général 2 ans | 4 |
Post-secondaire technique 1 ou 2 ans | 6 |
Post-secondaire technique 3 ans | 8 |
Premier cycle universitaire 1 an | 4 |
Premier cycle universitaire 2 ans | 6 |
Premier cycle universitaire 3 ans ou plus | 10 |
Diplôme universitaire 1 an ou plus | 12 |
Diplôme universitaire supérieur | 14 |
Domaine de formation | |
Section A | 12 |
Section B | 9 |
Section C | 6 |
Section D | 2 |
Section E | 0 |
Maximum | 26 |
Expérience | Points |
---|---|
Durée de l'expérience professionnelle qualifiée |
|
Moins de 6 mois | 0 |
6 mois à 11 mois | 4 |
De 12 mois à 23 mois | 4 |
24 mois à 35 mois | 6 |
36 mois à 47 mois | 6 |
48 mois ou plus 8 | 8 |
Maximum | 8 |
Âge | Points |
---|---|
18 à 35 ans | 16 |
36 ans | 14 |
37 ans | 12 |
38 ans | 10 |
39 ans | 8 |
40 ans | 6 |
41 ans | 4 |
42 ans | 2 |
43 ans ou plus | 0 |
Maximum | 16 |
Points attribuables aux compétences linguistiques (candidat principal) | Points |
---|---|
Français | |
Compréhension et expression orale | |
C2 | 7 |
C1 | 6 |
B2 | 5 |
B1, A2, A1, ou moins de A1 | 0 |
Lecture et écriture |
|
C2 ou C1 | 1 |
B2, B1, A2, A1, ou moins de A1 | 0 |
Anglais | |
Écoute et expression orale | |
NCLC 9 | 2 |
NCLC 5 | 1 |
Lecture et écriture | |
NCLC 5 | 1 |
Maximum | 22 |
Connexion avec le Québec | Points |
---|---|
Voyages au Québec | |
Étudier au Québec pendant un semestre à temps plein | 0 |
Étudier au Québec pendant deux semestres à temps plein | 0 |
Études au Québec menant à un DEP/AEC de 900 à 1800 heures ET expérience de travail à temps plein liée au domaine d'études dans les 6 mois suivant la période d'études | 5 |
Études au Québec menant à un DEP/AEC de 1800 heures ou plus, ou à un DEC, ou à un grade ou diplôme universitaire | 5 |
6 mois d'expérience de travail à temps plein au Québec en détenant un permis de travail valide pour au moins un an | 5 |
Expérience de travail au Québec de moins de 6 mois | 0 |
Participant à un séjour de vacances-travail de 3 mois ou plus | 0 |
Autres voyages 3 mois ou plus | 2 |
Autres voyages (2 semaines à moins de 3 mois) | 1 |
Autres voyages d'une durée de moins de 2 semaines | 0 |
Famille au Québec | |
Conjoint, parent, frère ou sœur, enfant, grand-parent | 3 |
Maximum | 8 |
Facteurs relatifs au conjoint accompagnateur | Points |
---|---|
Niveau d'éducation | |
Secondaire général | 1 |
Secondaire professionnel | 2 |
Post-secondaire général 2 ans | 1 |
Post-secondaire technique 1 ou 2 ans | 2 |
Post-secondaire technique 3 ans | 3 |
Premier cycle universitaire 1 an | 1 |
Premier cycle universitaire 2 ans | 2 |
Premier cycle universitaire 3 ans ou plus | 3 |
Diplôme universitaire 1 an ou plus | 4 |
Diplôme universitaire supérieur | 4 |
Domaine de formation | |
Section A | 4 |
Section B | 3 |
Section C | 2 |
Section D | 1 |
Section E | 0 |
Age | |
moins de 18 ans | 0 |
18 à 35 ans | 3 |
36 ans | 2 |
37 ans | 2 |
38 ans | 2 |
39 ans | 2 |
40 ans | 1 |
41 ans | 1 |
42 ans | 1 |
43 ans ou plus | 0 |
Compétence en langue française | |
Compréhension orale | 0, 2, or 3 |
Français parlé | 0, 2, or 3 |
Maximum | 17 |
Offre d'emploi valide | Points |
---|---|
Valid job offer in Montreal Metropolitan Region | 8 |
Offre d'emploi valide dans la région métropolitaine de Montréal | |
• Capitale-Nationale • Chaudière-Appalaches • Montérégie | 14 |
• Abitibi-Témaniscamingue • Centre-du Québec • Estrie • Lanaudière • Outaoais | 13 |
• Bas-Saint-Laurent • Côte-Nord • Laurentides • Mauricie • Nord-du-Québec • Saguenay-Lac-Saint-Jean | 12 |
• Gaspésie | 10 |
Maximum | 14 |
Enfants | Points par enfant |
---|---|
12 ans ou moins | 4 |
13 à 21 ans | 2 |
Maximum | 8 |
Une fois que vous avez soumis une déclaration d’intérêt (DI) sur le portail Arrima, vous recevez un score qui permet de déterminer votre classement par rapport aux autres candidats.
Le Québec organise régulièrement des tirages Arrima, au cours desquels il invite les candidats sélectionnés à déposer une demande de certificat de sélection du Québec (CSQ). Lors de ces tirages, le Québec décide parfois de l’atteinte d’un score minimum au niveau de la déclaration d’intérêt pour déterminer qui reçoit une invitation à déposer une demande de certificat de sélection du Québec (CSQ).
Le Québec utilise la grille de points ci-dessous pour déterminer le score des candidats invités à déposer une demande de certificat de sélection du Québec (CSQ):
Facteur | Points maximums | Points maximums |
---|---|---|
Sans conjoint | Avec conjoint | |
Éducation | 90 | 70 |
Éducation au Québec | 50 | 50 |
Age | 130 | 110 |
Maîtrise du français | 180 | 180 |
Compétences en français et en anglais | 80 | 80 |
Facteurs liés à l’époux ou le conjoint accompagnateur | 40 | 40 |
Adéquation avec les besoins du Québec | 100 | 100 |
Facteurs relatifs au conjoint accompagnateur | Points |
---|---|
Niveau d'éducation | |
Secondaire général | 1 |
Professional secondary | 6 |
Secondaire professionnel | 4 |
Post-secondaire technique 1 ou 2 ans | 7 |
Post-secondaire technique 3 ans | 9 |
Premier cycle universitaire 1 an | 5 |
Premier cycle universitaire 2 ans | 8 |
Diplôme universitaire de premier cycle de 3 ans ou plus | 10 |
Diplôme universitaire 1 an ou plus | 10 |
Diplôme universitaire | 10 |
Éducation au Québec | |
Secondaire général | 1 |
Secondaire professionnel | 6 |
Post-secondaire général 2 ans | 4 |
Post-secondaire technique 1 ou 2 ans | 7 |
Post-secondaire technique 3 ans | 9 |
Premier cycle universitaire 1 an | 5 |
Premier cycle universitaire 2 ans | 8 |
Diplôme universitaire de premier cycle de 3 ans ou plus | 10 |
Diplôme universitaire 1 an ou plus | 10 |
Diplôme universitaire | 10 |
Maîtrise de la langue française | |
Compétence | Points |
Lecture | |
1 ou 4 | 0 |
5 ou 6 | 9 |
7 ou 8 | 15 |
9 ou 10 | 18 |
11 ou 12 | 20 |
Écriture | |
1 ou 4 | 0 |
5 ou 6 | 9 |
7 ou 8 | 15 |
9 ou 10 | 18 |
11 ou 12 | 20 |
Diagnostic | Durée de l'expérience professionnelle | Ressortissant étranger |
---|---|---|
Profession évaluée en équilibre ou sans diagnostic | Moins de 12 mois | 0 |
12 mois ou plus | 30 | |
Profession évaluée en légère pénurie | Moins de 12 mois | 0 |
12 à 23 mois | 60 | |
24 à 35 mois | 70 | |
36 mois et plus | 90 | |
Profession évaluée en pénurie | Moins de 12 mois | 0 |
12 à 23 mois | 70 | |
24 à 35 mois | 90 | |
36 mois et plus | 100 | |
Maximum | 100 |
Compétence en français | Points |
---|---|
Écoute | |
1 tà 4 | 0 |
5 à 6 | 32 |
7 à 8 | 53 |
9 à 10 | 63 |
11 à 12 | 70 |
Speaking | |
1 à 4 | 0 |
5 à 6 | 32 |
7 à 8 | 53 |
9 à 10 | 63 |
11 à 12 | 70 |
Lecture | |
1 à 4 | 0 |
5 à 6 | 9 |
7 à 8 | 15 |
9 à 10 | 18 |
11 à 12 | 20 |
Écriture | |
1 à 4 | 0 |
5 à 6 | 9 |
7 à 8 | 15 |
9 à 10 | 18 |
11 à 12 | 20 |
Maximum | 180 |
Niveau de français | Anglais Niveau NCLC | Points |
---|---|---|
1 à 4 | 1 à 12 | 0 |
5 à 6 | 5 à 8 | 25 |
7 à 8 | 9 à 12 | 50 |
9 à 10 | 5 à 8 | 50 |
9 à 10 | 9 à 12 | 67 |
11 à 12 | 5 à 8 | 67 |
11 à 12 | 9 à 12 | 80 |
Maximum | 80 |
Éducation | Points | Avec le conjoint |
---|---|---|
Secondaire général | 18 | 14 |
Secondaire professionnel | 54 | 42 |
Post-secondaire général 2 ans | 36 | 28 |
Post-secondaire technique 1 ou 2 ans | 63 | 49 |
Post-secondaire technique 3 ans | 81 | 63 |
Premier cycle universitaire 1 an | 45 | 35 |
Premier cycle universitaire 2 ans | 72 | 56 |
Diplôme universitaire de premier cycle de 3 ans ou plus | 83 | 65 |
Diplôme universitaire 1 an ou plus | 86 | 68 |
Diplôme universitaire | 90 | 0 |
Maximum | 90 | 68 |
Age | Points | Points avec le conjoint |
---|---|---|
18 à 30 ans | 130 | 110 |
31 ans | 118 | 100 |
32 ans | 112 | 95 |
33 ans | 107 | 91 |
34 ans | 100 | 85 |
35 ans | 95 | 80 |
36 ans | 85 | 72 |
37 ans | 78 | 66 |
38 ans | 72 | 61 |
39 ans | 65 | 55 |
40 ans | 59 | 50 |
41 ans | 46 | 39 |
42 ans | 33 | 28 |
43 ans | 20 | 17 |
44 ans | 7 | 6 |
45 ans ou plus | 0 | 0 |
Maximum | 130 | 110 |
Découvrez vos options d’immigration au Canada ! Complétez notre évaluation gratuite aujourd’hui et un membre de l’équipe Canadim vous contactera pour discuter de votre immigration au Canada.
Démarrer