British Columbia Skills Immigration is a collection of immigration streams contained within the British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP), a Provincial Nominee Program (PNP) operated by the province of British Columbia. Through the BC Skills Immigration streams, workers and international graduates with the skills, education, and/or experience required to successfully contribute to the BC economy may be nominated for Canadian permanent residence.
The following streams are part of BC Skills Immigration:
The majority of programs contained within BC Skills Immigration require an applicant to have a job offer from a BC employer. Notably, the job offer does not require a Labour Market Impact Assessment (LMIA) to be considered valid under BC Skills Immigration. If approved for a provincial nomination through a Skills Immigration stream, BC will provide applicants with a work permit support letter, assisting them obtaining authorization to work while their immigration application is in processing. Candidates for BC Skills Immigration must register through BC PNP Online, the web portal managing the Skills Immigration Registration System (SIRS). This online system manages the intake, ranking, and applications for BC PNP applications.
Candidates are not required to be eligible for Express Entry to apply to the BC Skills Immigration streams. However, most of the programs contained within BC Skills Immigration offer an accelerated pathway to permanent residence for eligible candidates who have an active Express Entry profile. Application procedures through Express Entry compared to not through Express Entry are identical until an applicant receives a nomination from the province and must submit a federal application for permanent residence. Federal applications for Express Entry candidates are submitted online using the IRCC web portal and are processed in approximately 6 months. Federal applications for non-Express Entry candidates must be submitted as paper-based applications, in hard copy, to the appropriate processing centre. Paper-based applications are processed in approximately 18 months. Please note that the BC Entry Level and Semi-Skilled Worker stream does not have an Express Entry stream.
Candidates with experience in certain tech occupations may be eligible for accelerated processing and other benefits through the BC Tech Pilot.
The British Columbia Skilled Worker stream is designed to target immigrants who have an offer of employment from a BC employer for a skilled occupation. Eligible candidates are assigned points based on the BC Skills Immigration Ranking System and only individuals with the most competitive ranking are invited to apply to the PNP.
The British Columbia Healthcare Professional stream is designed to target immigrants who have an offer of employment from a BC health authority for an eligible occupation in healthcare. If a foreign national meets the requirements for the program, they can submit an application at any time.
The British Columbia International Graduate stream is designed for recent graduates from Canadian post-secondary educational institutions who have an offer of employment from a BC employer in a skilled position. Eligible candidates are assigned points based on the BC Skills Immigration Ranking System and only individuals with the most competitive ranking are invited to apply to the PNP.
The British Columbia International Post-Graduate stream is designed for recent graduates who have received a Master’s or Doctoral degree from an eligible institution in British Columbia. Only certain schools and programs are eligible for this pathway. If a foreign national meets the requirements for the program, they can submit an application at any time.
The British Columbia Entry Level and Semi-Skilled Worker (ELSS) stream is designed to target those with 9 months of work experience in a low-skilled occupation in BC who have received an offer of employment from a BC employer. In order to be eligible, the worker must have gained work experience in one of the target occupations or in a certain geographical region of the province. Eligible candidates are assigned points based on the BC Skills Immigration Ranking System and only individuals with the most competitive ranking are invited to apply to the PNP. Candidates who are eligible for this stream cannot apply through Express Entry.
The British Columbia Skills Immigration Ranking system uses the following points grid to rank candidates who have registered profiles. Only those candidates with the most competitive scores will be invited to apply to the program.
Factor | Maximum Points | |
---|---|---|
Economic Factors (120) | Skill Level of the B.C. Job Offer | 60 |
Wage of the B.C. Job Offer | 50 | |
Regional District of Employment | 10 | |
Human Capital Factors (80) | Directly Related Work Experience | 25 |
Highest Level of Education | 25 | |
Language | 30 | |
Total Available Points | 200 |
Below is the information regarding recent British Columbia Skills Immigration draws from all categories:
Date | Minimum Score |
---|---|
19 January 2021 | 106 |
12 January 2021 | 80 |
5 January 2021 | 99 |
29 December 2020 | 80 |
22 December 2020 | 99 |
15 December 2020 | 80 |
8 December 2020 | 97 |
24 November 2020 | 92 |
17 November 2020 | 80 |
10 November 2020 | 92 |
3 November 2020 | 80 |
20 October 2020 | 80 |
13 October 2020 | 92 |
6 October 2020 | 80 |
29 September 2020 | 93 |
22 September 2020 | 80 |
15 September 2020 | 94 |
8 September 2020 | 80 |
1 September 2020 | 94 |
25 August 2020 | 80 |
18 August 2020 | 96 |
7 August 2020 | 97 |
28 July 2020 | 80 |
21 July 2020 | 80 |
14 July 2020 | 98 |
7 July 2020 | 80 |
30 June 2020 | 98 |
23 June 2020 | 80 |
16 June 2020 | 100 |
9 June 2020 | 82 |
2 June 2020 | 105 |
26 May 2020 | 80 |
19 May 2020 | 110 |
12 May 2020 | 80 |
7 May 2020 | 108 |
29 April 2020 | 85 |
21 April 2020 | 85 |
16 April 2020 | 105 |
7 April 2020 | 85 |
30 March 2020 | 105 |
17 March 2020 | 90 |
10 March 2020 | 110 |
3 March 2020 (tech draw) | 90 |
27 February 2020 | 115 |
19 February 2020 | 90 |
11 February 2020 | 90 |
4 February 2020 | 90 |
28 January 2020 | 110 |
21 January 2020 | 90 |
14 January 2020 | 90 |
7 January 2020 | 110 |
30 December 2019 | 90 |
23 December 2019 | 90 |
17 December 2019 | 100 |
10 December 2019 | 90 |
3 December 2019 | 90 |
26 November 2019 | 100 |
19 November 2019 | 90 |
12 November 2019 | 99 |
5 November 2019 | 90 |
29 October 2019 | 99 |
22 October 2019 | 90 |
15 October 2019 | 102 |
8 October 2019 | 90 |
1 October 2019 | 97 |
24 September 2019 | 90 |
17 September 2019 | 97 |
10 September 2019 | 90 |
3 September 2019 | 96 |
27 August 2019 | 90 |
20 August 2019 | 100 |
13 August 2019 | 90 |
6 August 2019 | 100 |
30 July 2019 | 90 |
23 July 2019 | 110 |
16 July 2019 | 90 |
9 July 2019 | 110 |
2 July 2019 | 90 |
25 June 2019 | 90 |
18 June 2019 | 105 |
11 June 2019 | 90 |
4 June 2019 | 95 |
28 May 2019 | 90 |
21 May 2019 | 105 |
14 May 2019 | 90 |
7 May 2019 | 105 |
30 April 2019 | 90 |
23 April 2019 | 105 |
16 April 2019 | 90 |
9 April 2019 | 105 |
2 April 2019 | 100 |
26 March 2019 | 100 |
19 March 2019 | 89 |
12 March 2019 | 89 |
5 March 2019 | 89 |
26 February 2019 | 85 |
19 February 2019 | 85 |
12 February 2019 | 85 |
5 February 2019 | 85 |
30 January 2019 | 85 |
23 January 2019 | 85 |
16 January 2019 | 85 |
9 January 2019 | 85 |
2 January 2019 | 85 |
19 December 2018 | 85 |
12 December 2018 | 85 |
5 December 2018 | 85 |
28 November 2018 | 80 |
21 November 2018 | 80 |
14 November 2018 | 80 |
7 November 2018 | 79 |
31 October 2018 | 79 |
24 October 2018 | 80 |
17 October 2018 | 80 |
10 October 2018 | 82 |
26 September 2018 | 82 |
19 September 2018 | 82 |
12 September 2018 (tech pilot draw) | 84 |
5 September 2018 | 84 |
30 August 2018 (tech pilot draw) | 87 |
22 August 2018 | 87 |
15 August 2018 | 87 |
8 August 2018 | 87 |
1 August 2018 | 91 |
25 July 2018 | 91 |
18 July 2018 | 92 |
11 July 2018 | 92 |
4 July 2018 | 96 |
27 June 2018 | 96 |
20 June 2018 (tech pilot draw) | 96 |
13 June 2018 | 96 |
6 June 2018 (tech pilot draw) | 95 |
30 May 2018 | 95 |
23 May 2018 (tech pilot draw) | 92 |
16 May 2018 | 92 |
9 May 2018 | 91 |
2 May 2018 | 91 |
25 April 2018 (tech pilot draw) | 89 |
18 April 2018 | 89 |
11 April 2018 (tech pilot draw) | 89 |
4 April 2018 | 89 |
28 March 2018 (tech pilot draw) | 77 |
21 March 2018 | 105 |
28 February 2018 | 82 |
14 February 2018 | 80 |
31 January 2018 | 75 |
17 January 2018 | 75 |
3 January 2018 | 75 |
20 December 2017 | 80 |
6 December 2017 | 80 |
22 November 2017 | 73 |
8 November 2017 | 73 |
25 October 2017 | 73 |
11 October 2017 | 73 |
27 September 2017 | 73 |
13 September 2017 | 73 |
31 August 2017 | 74 |
16 August 2017 | 74 |
2 August 2017 | 77 |
19 July 2017 | 85 |
27 June 2017 | 85 |
7 June 2017 | 82 |
24 May 2017 | 85 |
10 May 2017 | 90 |
19 April 2017 | 90 |
5 April 2017 | 85 |
22 March 2017 | 85 |
8 March 2017 | 90 |
23 February 2017 | 90 |
17 February 2017 | 91 |
3 February 2017 | 95 |
21 December 2016 | 100 |
8 December 2016 | 90 |
17 November 2016 | 80 |
10 November 2016 | 80 |
3 November 2016 | 80 |
28 October 2016 | 80 |
12 October 2016 | 80 |
27 September 2016 | 90 |
15 September 2016 | 95 |
4 August 2016 | 110 |
29 June 2016 | 135 |
12 May 2016 | 120 |
8 April 2016 | 135 |
11 March 2016 | 135 |
Date | Minimum Score |
---|---|
19 January 2021 | 96 |
12 January 2021 | 80 |
5 January 2021 | 99 |
29 December 2020 | 80 |
22 December 2020 | 95 |
15 December 2020 | 80 |
8 December 2020 | 97 |
24 November 2020 | 93 |
17 November 2020 | 80 |
10 November 2020 | 93 |
3 November 2020 | 80 |
20 October 2020 | 80 |
13 October 2020 | 93 |
6 October 2020 | 80 |
29 September 2020 | 94 |
22 September 2020 | 80 |
15 September 2020 | 95 |
8 September 2020 | 80 |
1 September 2020 | 98 |
25 August 2020 | 80 |
18 August 2020 | 98 |
7 August 2020 | 98 |
28 July 2020 | 80 |
21 July 2020 | 80 |
14 July 2020 | 98 |
7 July 2020 | 80 |
30 June 2020 | 100 |
23 June 2020 | 80 |
16 June 2020 | 103 |
9 June 2020 | 82 |
2 June 2020 | 105 |
26 May 2020 | 80 |
19 May 2020 | 110 |
12 May 2020 | 80 |
7 May 2020 | 106 |
29 April 2020 | 85 |
21 April 2020 | 85 |
16 April 2020 | 102 |
7 April 2020 | 85 |
30 March 2020 | 102 |
17 March 2020 | 90 |
10 March 2020 | 110 |
3 March 2020 (tech draw) | 90 |
27 February, 2020 | 112 |
19 February, 2020 | 90 |
11 February, 2020 | 90 |
4 February, 2020 | 90 |
28 January, 2020 | 105 |
21 January, 2020 | 90 |
14 January, 2020 | 90 |
7 January, 2020 | 105 |
30 December, 2019 | 90 |
23 December, 2019 | 90 |
17 December, 2019 | 103 |
10 December, 2019 | 90 |
3 December, 2019 | 90 |
26 November, 2019 | 103 |
19 November, 2019 | 90 |
12 November, 2019 | 102 |
5 November, 2019 | 90 |
29 October, 2019 | 102 |
22 October, 2019 | 90 |
15 October, 2019 | 102 |
8 October, 2019 | 90 |
1 October, 2019 | 101 |
24 September 2019 | 90 |
17 September 2019 | 101 |
10 September 2019 | 90 |
3 September 2019 | 100 |
27 August 2019 | 90 |
20 August 2019 | 102 |
6 August 2019 | 105 |
30 July 2019 | 90 |
23 July 2019 | 105 |
16 July 2019 | 90 |
9 July 2019 | 105 |
2 July 2019 | 90 |
25 June 2019 | 90 |
18 June 2019 | 104 |
11 June 2019 | 90 |
4 June 2019 | 104 |
28 May 2019 | 90 |
21 May 2019 | 105 |
14 May 2019 | 90 |
7 May 2019 | 105 |
30 April 2019 | 90 |
23 April 2019 | 105 |
16 April 2019 | 90 |
9 April 2019 | 105 |
2 April 2019 | 105 |
26 March 2019 | 105 |
19 March 2019 | 97 |
12 March 2019 | 97 |
5 March 2019 | 97 |
26 February 2019 | 94 |
19 February 2019 | 94 |
12 February 2019 | 94 |
5 February 2019 | 95 |
30 January 2019 | 95 |
23 January 2019 | 95 |
16 January 2019 | 95 |
9 January 2019 | 95 |
2 January 2019 | 95 |
19 December 2018 | 95 |
12 December 2018 | 95 |
5 December 2018 | 95 |
28 November 2018 | 90 |
21 November 2018 | 90 |
14 November 2018 | 90 |
7 November 2018 | 89 |
31 October 2018 | 89 |
24 October 2018 | 90 |
17 October 2018 | 90 |
10 October 2018 | 91 |
26 September 2018 | 91 |
19 September 2018 | 91 |
12 September 2018 (tech pilot draw) | 91 |
5 September 2018 | 91 |
30 August 2018 (tech pilot draw) | 91 |
22 August 2018 | 91 |
15 August 2018 | 91 |
8 August 2018 | 91 |
1 August 2018 | 91 |
25 July 2018 | 91 |
18 July 2018 | 96 |
11 July 2018 | 96 |
4 July 2018 | 96 |
27 June 2018 | 96 |
20 June 2018 (tech pilot draw) | 96 |
13 June 2018 | 96 |
6 June 2018 (tech pilot draw) | 95 |
30 May 2018 | 95 |
23 May 2018 (tech pilot draw) | 92 |
16 May 2018 | 92 |
9 May 2018 (tech pilot draw) | 91 |
2 May 2018 | 91 |
25 April 2018 (tech pilot draw) | 89 |
18 April 2018 | 89 |
11 April 2018 (tech pilot draw) | 89 |
4 April 2018 | 89 |
28 March 2018 (tech pilot draw) | 82 |
21 March 2018 | 105 |
28 February 2018 | 82 |
14 February 2018 | 75 |
31 January 2018 | 70 |
17 January 2018 | 70 |
3 January 2018 | 70 |
20 December 2017 | 75 |
6 December 2017 | 75 |
22 November 2017 | 67 |
8 November 2017 | 67 |
25 October 2017 | 67 |
11 October 2017 | 67 |
27 September 2017 | 67 |
13 September 2017 | 67 |
31 August 2017 | 69 |
16 August 2017 | 70 |
2 August 2017 | 75 |
19 July 2017 | 80 |
27 June 2017 | 80 |
7 June 2017 | 77 |
24 May 2017 | 80 |
10 May 2017 | 85 |
19 April 2017 | 85 |
5 April 2017 | 70 |
22 March 2017 | 70 |
8 March 2017 | 70 |
23 February 2017 | 70 |
17 February 2017 | 80 |
3 February 2017 | 85 |
21 December 2016 | 80 |
8 December 2016 | 80 |
17 November 2016 | 70 |
10 November 2016 | 70 |
3 November 2016 | 70 |
28 October 2016 | 80 |
12 October 2016 | 80 |
27 September 2016 | 85 |
15 September 2016 | 90 |
4 August 2016 | 105 |
29 June 2016 | 105 |
2 June 2016 | 105 |
8 April 2016 | 105 |
Date | Minimum Score |
---|---|
19 January 2021 | 96 |
12 January 2021 | 80 |
5 January 2021 | 95 |
29 December 2020 | 80 |
22 December 2020 | 95 |
15 December 2020 | 80 |
8 December 2020 | 95 |
24 November 2020 | 93 |
17 November 2020 | 80 |
10 November 2020 | 93 |
3 November 2020 | 80 |
20 October 2020 | 80 |
13 October 2020 | 93 |
6 October 2020 | 80 |
29 September 2020 | 93 |
22 September 2020 | 80 |
15 September 2020 | 94 |
8 September 2020 | 80 |
1 September 2020 | 94 |
25 August 2020 | 80 |
18 August 2020 | 96 |
7 August 2020 | 97 |
28 July 2020 | 80 |
21 July 2020 | 80 |
14 July 2020 | 98 |
7 July 2020 | 80 |
30 June 2020 | 80 |
23 June 2020 | 80 |
16 June 2020 | 100 |
9 June 2020 | 82 |
2 June 2020 | 100 |
26 May 2020 | 80 |
19 May 2020 | 100 |
12 May 2020 | 80 |
7 May 2020 | 102 |
29 April 2020 | 85 |
21 April 2020 | 85 |
16 April 2020 | 100 |
7 April 2020 | 85 |
30 March 2020 | 102 |
17 March 2020 | 90 |
10 March 2020 | 102 |
3 March 2020 (tech draw) | 90 |
27 February 2020 | 103 |
19 February 2020 | 90 |
11 February 2020 | 90 |
4 February 2020 | 90 |
28 January 2020 | 100 |
21 January 2020 | 90 |
14 January 2020 | 90 |
7 January 2020 | 100 |
30 December 2019 | 90 |
23 December 2019 | 90 |
17 December 2019 | 92 |
10 December 2019 | 90 |
3 December 2019 | 90 |
26 November 2019 | 94 |
19 November 2019 | 90 |
12 November 2019 | 93 |
5 November 2019 | 90 |
29 October 2019 | 93 |
22 October 2019 | 90 |
15 October 2019 | 94 |
8 October 2019 | 90 |
1 October 2019 | 92 |
24 September 2019 | 90 |
17 September 2019 | 92 |
10 September 2019 | 90 |
3 September 2019 | 93 |
27 August 2019 | 90 |
20 August 2019 | 95 |
13 August 2019 | 90 |
6 August 2019 | 104 |
30 July 2019 | 90 |
23 July 2019 | 101 |
16 July 2019 | 90 |
9 July 2019 | 105 |
2 July 2019 | 90 |
25 June 2019 | 90 |
18 June 2019 | 95 |
11 June 2019 | 90 |
4 June 2019 | 95 |
28 May 2019 | 90 |
21 May 2019 | 95 |
14 May 2019 | 90 |
7 May 2019 | 95 |
30 April 2019 | 90 |
23 April 2019 | 95 |
16 April 2019 | 90 |
9 April 2019 | 95 |
2 April 2019 | 94 |
26 March 2019 | 94 |
19 March 2019 | 89 |
12 March 2019 | 89 |
5 March 2019 | 89 |
26 February 2019 | 85 |
19 February 2019 | 85 |
12 February 2019 | 85 |
5 February 2019 | 85 |
30 January 2019 | 85 |
23 January 2019 | 85 |
16 January 2019 | 85 |
9 January 2019 | 85 |
2 January 2019 | 85 |
19 December 2018 | 85 |
12 December 2018 | 85 |
5 December 2018 | 85 |
28 November 2018 | 80 |
21 November 2018 | 80 |
14 November 2018 | 80 |
7 November 2018 | 80 |
31 October 2018 | 80 |
24 October 2018 | 81 |
17 October 2018 | 81 |
10 October 2018 | 82 |
26 September 2018 | 82 |
19 September 2018 | 82 |
12 September 2018 (tech pilot draw) | 82 |
5 September 2018 | 82 |
30 August 2018 (tech pilot draw) | 82 |
22 August 2018 | 82 |
15 August 2018 | 82 |
8 August 2018 | 82 |
1 August 2018 | 84 |
25 July 2018 | 84 |
18 July 2018 | 87 |
11 July 2018 | 87 |
4 July 2018 | 87 |
27 June 2018 | 87 |
20 June 2018 (tech pilot draw) | 90 |
13 June 2018 | 90 |
6 June 2018 (tech pilot draw) | 87 |
30 May 2018 | 87 |
23 May 2018 (tech pilot draw) | 86 |
16 May 2018 | 86 |
9 May 2018 (tech pilot draw) | 86 |
2 May 2018 | 86 |
25 April 2018 (tech pilot draw) | 84 |
18 April 2018 | 84 |
11 April 2018 (tech pilot draw) | 84 |
4 April 2018 | 84 |
28 March 2018 (tech pilot draw) | 77 |
21 March 2018 | 100 |
28 February 2018 | 77 |
14 February 2018 | 80 |
31 January 2018 | 75 |
17 January 2018 | 75 |
3 January 2018 | 75 |
20 December 2017 | 80 |
6 December 2017 | 80 |
22 November 2017 | 73 |
8 November 2017 | 73 |
25 October 2017 | 73 |
11 October 2017 | 73 |
27 September 2017 | 73 |
13 September 2017 | 73 |
31 August 2017 | 74 |
16 August 2017 | 74 |
2 August 2017 | 77 |
19 July 2017 | 85 |
27 June 2017 | 85 |
7 June 2017 | 76 |
24 May 2017 | 77 |
10 May 2017 | 85 |
19 April 2017 | 90 |
5 April 2017 | 80 |
22 March 2017 | 85 |
8 March 2017 | 90 |
23 February 2017 | 90 |
17 February 2017 | 91 |
3 February 2017 | 100 |
21 December 2016 | 100 |
8 December 2016 | 90 |
17 November 2016 | 80 |
10 November 2016 | 80 |
3 November 2016 | 80 |
28 October 2016 | 80 |
12 October 2016 | 80 |
27 September 2016 | 90 |
15 September 2016 | 95 |
29 June 2016 | 135 |
12 May 2016 | 120 |
11 March 2016 | 135 |
Date | Minimum Score |
---|---|
5 January 2021 | 95 |
15 December 2020 | 80 |
8 December 2020 | 95 |
24 November 2020 | 94 |
17 November 2020 | 80 |
10 November 2020 | 94 |
3 November 2020 | 80 |
20 October 2020 | 80 |
13 October 2020 | 94 |
6 October 2020 | 80 |
29 September 2020 | 94 |
22 September 2020 | 80 |
15 September 2020 | 95 |
8 September 2020 | 80 |
1 September 2020 | 98 |
25 August 2020 | 80 |
18 August 2020 | 98 |
7 August 2020 | 98 |
28 July 2020 | 80 |
21 July 2020 | 80 |
14 July 2020 | 98 |
7 July 2020 | 80 |
30 June 2020 | 100 |
23 June 2020 | 80 |
16 June 2020 | 100 |
9 June 2020 | 82 |
2 June 2020 | 100 |
26 May 2020 | 80 |
19 May 2020 | 103 |
12 May 2020 | 80 |
7 May 2020 | 106 |
29 April 2020 | 85 |
21 April 2020 | 85 |
16 April 2020 | 100 |
7 April 2020 | 85 |
30 March 2020 | 102 |
17 March 2020 | 90 |
10 March 2020 | 106 |
3 March 2020 (tech draw) | 90 |
27 February 2020 | 108 |
19 February 2020 | 90 |
11 February 2020 | 90 |
4 February 2020 | 90 |
28 January 2020 | 103 |
21 January 2020 | 90 |
14 January 2020 | 90 |
7 January 2020 | 103 |
30 December 2019 | 90 |
23 December 2019 | 90 |
17 December 2019 | 99 |
10 December 2019 | 90 |
3 December 2019 | 90 |
26 November 2019 | 101 |
19 November 2019 | 90 |
12 November 2019 | 100 |
5 November 2019 | 90 |
29 October 2019 | 100 |
22 October 2019 | 90 |
15 October 2019 | 99 |
8 October 2019 | 90 |
1 October 2019 | 97 |
24 September 2019 | 90 |
17 September 2019 | 97 |
10 September 2019 | 90 |
3 September 2019 | 98 |
27 August 2019 | 90 |
20 August 2019 | 100 |
13 August 2019 | 90 |
6 August 2019 | 105 |
30 July 2019 | 90 |
23 July 2019 | 105 |
16 July 2019 | 90 |
9 July 2019 | 105 |
2 July 2019 | 90 |
25 June 2019 | 90 |
18 June 2019 | 100 |
11 June 2019 | 90 |
4 June 2019 | 100 |
28 May 2019 | 90 |
21 May 2019 | 100 |
14 May 2019 | 90 |
7 May 2019 | 105 |
30 April 2019 | 90 |
23 April 2019 | 105 |
16 April 2019 | 90 |
9 April 2019 | 105 |
2 April 2019 | 100 |
26 March 2019 | 100 |
19 March 2019 | 97 |
12 March 2019 | 97 |
5 March 2019 | 97 |
26 February 2019 | 94 |
19 February 2019 | 94 |
12 February 2019 | 94 |
5 February 2019 | 95 |
30 January 2019 | 95 |
23 January 2019 | 95 |
16 January 2019 | 95 |
9 January 2019 | 95 |
2 January 2019 | 95 |
19 December 2018 | 95 |
12 December 2018 | 95 |
5 December 2018 | 95 |
28 November 2018 | 90 |
21 November 2018 | 90 |
14 November 2018 | 90 |
7 November 2018 | 90 |
31 October 2018 | 90 |
24 October 2018 | 91 |
17 October 2018 | 91 |
10 October 2018 | 91 |
26 September 2018 | 91 |
19 September 2018 | 91 |
12 September 2018 (tech pilot draw) | 91 |
5 September 2018 | 91 |
30 August 2018 (tech pilot draw) | 91 |
22 August 2018 | 91 |
15 August 2018 | 91 |
8 August 2018 | 91 |
1 August 2018 | 91 |
25 July 2018 | 91 |
18 July 2018 | 96 |
11 July 2018 | 96 |
4 July 2018 | 96 |
27 June 2018 | 96 |
20 June 2018 (tech pilot draw) | 96 |
13 June 2018 | 96 |
6 June 2018 (tech pilot draw) | 95 |
30 May 2018 | 95 |
23 May 2018 (tech pilot draw) | 92 |
16 May 2018 | 92 |
9 May 2018 (tech pilot draw) | 91 |
2 May 2018 | 91 |
25 April 2018 (tech pilot draw) | 84 |
18 April 2018 | 84 |
11 April 2018 (tech pilot draw) | 84 |
4 April 2018 | 84 |
28 March 2018 (tech pilot draw) | 82 |
21 March 2018 | 100 |
28 February 2018 | 82 |
14 February 2018 | 75 |
31 January 2018 | 70 |
17 January 2018 | 70 |
3 January 2018 | 70 |
20 December 2017 | 75 |
6 December 2017 | 75 |
22 November 2017 | 67 |
8 November 2017 | 67 |
25 October 2017 | 67 |
11 October 2017 | 67 |
27 September 2017 | 67 |
13 September 2017 | 67 |
31 August 2017 | 69 |
16 August 2017 | 70 |
2 August 2017 | 75 |
19 July 2017 | 80 |
27 June 2017 | 80 |
7 June 2017 | 72 |
24 May 2017 | 75 |
10 May 2017 | 80 |
19 April 2017 | 85 |
5 April 2017 | 70 |
22 March 2017 | 70 |
8 March 2017 | 70 |
23 February 2017 | 70 |
17 February 2017 | 85 |
3 February 2017 | 90 |
21 December 2016 | 80 |
8 December 2016 | 80 |
17 November 2016 | 70 |
10 November 2016 | 70 |
3 November 2016 | 70 |
28 October 2016 | 70 |
12 October 2016 | 80 |
27 September 2016 | 90 |
15 September 2016 | 100 |
29 June 2016 | 105 |
Date | Minimum Score |
---|---|
19 January 2021 | 80 |
5 January 2021 | 77 |
29 December 2020 | 80 |
22 December 2020 | 77 |
8 December 2020 | 77 |
24 November 2020 | 75 |
10 November 2020 | 75 |
13 October 2020 | 75 |
29 September 2020 | 75 |
15 September 2020 | 75 |
1 September 2020 | 76 |
18 August 2020 | 76 |
7 August 2020 | 76 |
14 July 2020 | 76 |
30 June 2020 | 79 |
16 June 2020 | 80 |
2 June 2020 | 81 |
19 May 2020 | 81 |
7 May 2020 | 83 |
16 April 2020 | 85 |
10 March 2020 | 83 |
27 February 2020 | 85 |
28 January 2020 | 85 |
7 January 2020 | 85 |
17 December 2019 | 79 |
27 November 2019 | 77 |
12 November 2019 | 75 |
29 October 2019 | 77 |
15 October 2019 | 80 |
1 October 2019 | 78 |
17 September 2019 | 77 |
3 September 2019 | 77 |
20 August 2019 | 77 |
6 August 2019 | 80 |
23 July 2019 | 80 |
9 July 2019 | 80 |
18 June 2019 | 75 |
21 May 2019 | 75 |
7 May 2019 | 75 |
23 April 2019 | 75 |
9 April 2019 | 75 |
2 April 2019 | 73 |
26 March 2019 | 73 |
5 March 2019 | 69 |
12 February 2019 | 67 |
30 January 2019 | 68 |
23 January 2019 | 68 |
16 January 2019 | 68 |
2 January 2019 | 68 |
19 December 2018 | 68 |
5 December 2018 | 68 |
14 November 2018 | 70 |
31 October 2018 | 70 |
17 October 2018 | 80 |
10 October 2018 | 65 |
19 September 2018 | 65 |
5 September 2018 | 65 |
22 August 2018 | 65 |
15 August 2018 | 65 |
8 August 2018 | 65 |
25 July 2018 | 65 |
11 July 2018 | 65 |
27 June 2018 | 70 |
13 June 2018 | 65 |
30 May 2018 | 70 |
23 May 2018 (tech pilot draw) | 60 |
16 May 2018 | 60 |
2 May 2018 | 60 |
18 April 2018 | 50 |
11 April 2018 (tech pilot draw) | 55 |
4 April 2018 | 55 |
21 March 2018 | 60 |
28 February 2018 | 40 |
14 February 2018 | 40 |
31 January 2018 | 40 |
17 January 2018 | 40 |
3 January 2018 | 40 |
20 December 2017 | 40 |
6 December 2017 | 40 |
22 November 2017 | 40 |
8 November 2017 | 40 |
25 October 2017 | 40 |
11 October 2017 | 40 |
27 September 2017 | 40 |
13 September 2017 | 40 |
31 August 2017 | 40 |
16 August 2017 | 40 |
2 August 2017 | 45 |
19 July 2017 | 45 |
27 June 2017 | 55 |
7 June 2017 | 50 |
24 May 2017 | 50 |
10 May 2017 | 60 |
19 April 2017 | 45 |
5 April 2017 | 45 |
22 March 2017 | 60 |
8 March 2017 | 65 |
23 February 2017 | 65 |
17 February 2017 | 65 |
3 February 2017 | 70 |
21 December 2016 | 65 |
8 December 2016 | 60 |
17 November 2016 | 50 |
10 November 2016 | 50 |
3 November 2016 | 50 |
28 October 2016 | 45 |
12 October 2016 | 50 |
27 September 2016 | 60 |
15 September 2016 | 80 |
4 August 2016 | 70 |
29 June 2016 | 95 |
2 June 2016 | 88 |
8 April 2016 | 95 |
Discover your Canadian immigration options! Complete our free assessment today and a member of the Canadim Team will contact you to discuss your immigration to Canada.
Get StartedDiscover your Canadian immigration options. Get your free assessment now!